各局の年度視聴率(1981〜)


年度の範囲
4月第1週〜翌年3月第4週か第5週

全日
テレビ局 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
NHK 7.6 6.9 7.4 7.8 7.6 7.9 7.7 8.0 7.1
毎日放送
朝日放送
関西テレビ
読売テレビ
テレビ大阪 2.5 2.3 2.5 2.5 2.4 2.5 2.4 2.3 2.3 2.5 2.7 2.6 2.5 2.3
ゴールデン
テレビ局 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
NHK 12.1 11.3 11.8 11.6 12.2 13.3 12.5 13.1 12.1 10.5 10.8 11.9 12.1 10.8 10.9 10.3 10.2 10.1
毎日放送 14.0 14.3 13.5 15.5 14.2 14.6 15.5 15.5 15.2 14.0 13.0 13.5 12.9 12.6 12.5 12.7 13.3 12.5
朝日放送 13.7 15.0 14.5 14.9 14.1 13.4 13.9 14.5 14.1 13.2 11.8 12.5 12.1 12.7 12.7 14.1 13.4 13.4
関西テレビ 16.5 18.0 17.8 16.1 15.0 15.3 14.6 14.7 15.1 14.1 13.8 14.2 13.6 14.2 13.7 14.3 15.0 14.5
読売テレビ 13.3 14.9 14.8 14.6 13.9 14.5 15.6 15.6 15.9 15.7 14.8 15.0 14.4 13.9 13.3 12.8 12.2 12.4
テレビ大阪 5.3 5.8 5.9 5.6 5.4 5.2 5.2 4.9 5.1 5.4 5.1 5.0 4.5
プライム
テレビ局 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
NHK 10.9 10.2 10.7 10.7 11.1 11.7 11.3 11.8 11.0 9.7 9.6 10.8 11.0 10.1 10.3 9.7 9.2 9.1
毎日放送 13.7 14.3 13.7 15.3 14.0 14.6 15.5 15.4 15.1 14.2 13.2 13.5 12.9 12.6 12.7 12.9 13.4 12.6
朝日放送 15.0 15.9 15.6 15.8 15.0 14.8 14.7 15.4 15.3 14.3 13.2 13.9 13.4 13.6 13.3 14.9 14.5 14.5
関西テレビ 16.3 18.0 17.4 16.0 14.9 15.0 14.7 15.0 15.7 14.5 14.1 14.5 14.2 14.7 13.9 14.5 15.1 14.3
読売テレビ 13.5 14.8 14.4 14.5 14.3 15.0 16.0 15.8 15.9 15.6 14.7 15.0 14.4 13.8 13.5 13.1 12.6 12.5
テレビ大阪

全日
テレビ局 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
NHK 7.3 7.3 7.8 6.8 7.1 7.1 6.9 7.3 7.2
毎日放送 9.2 8.7 8.3 7.8 7.9 8.0 8.4 8.2 8.4
朝日放送 10.2 9.4 8.8 8.3 8.3 8.6 8.3 8.4 8.6
関西テレビ 8.5 8.4 8.4 8.1 9.0 9.4 9.3 9.5 9.3
読売テレビ 7.7 7.2 7.1 7.0 6.7 6.8 6.6 6.6 7.0
テレビ大阪
ゴールデン
テレビ局 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
NHK 11.9 11.9 11.9 10.8 10.9 12.4 11.8 12.1 11.8
毎日放送 16.8 15.0 15.2 14.8 14.5 14.3 15.5 15.0 13.5
朝日放送 17.9 16.0 15.0 14.5 14.2 14.2 12.4 12.4 13.5
関西テレビ 15.2 16.2 15.8 15.3 16.1 17.3 17.4 17.5 16.8
読売テレビ 13.7 13.4 12.9 12.6 11.8 11.9 12.2 12.0 12.3
テレビ大阪
プライム
テレビ局 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
NHK 10.4 10.4 10.4 9.7 10.5 11.5 10.8 11.1 10.6
毎日放送 15.2 13.9 15.0 14.3 13.6 13.9 14.4 13.1 12.6
朝日放送 18.1 16.4 15.5 15.1 14.8 15.0 14.2 14.7 15.2
関西テレビ 15.1 15.9 15.6 15.0 15.7 16.9 16.8 17.4 16.6
読売テレビ 14.0 13.8 13.1 12.8 12.4 12.3 12.5 12.5 12.9
テレビ大阪

http://web.archive.org/web/20110131214701/http://www.tv-tokyo.co.jp/contents/ir/jpn/media/mediadata.html