各局の年度視聴率(1990〜)


日本テレビ年度視聴率も三冠王!


年度の範囲
4月第1週〜翌年3月第4週か第5週

全日
テレビ局 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
NHK 9.1 9.0 9.0 8.9 7.7 8.1 8.1 7.8 7.7 7.4 7.0 7.6
8.0 7.7 7.1 6.8 6.7 7.1 6.9 6.8 6.7 6.7 6.6 6.8
日本テレビ 8.6 8.9 9.4 10.1 10.5 10.8 11.0 10.9 11.3 11.3 10.7 10.2 10.2 9.7 9.2 8.8 8.3 8.3 8.3 8.4 8.1 8.0 7.9 8.1 8.6
TBS 8.2 8.2 8.2 8.8 8.6 8.3 7.8 7.8 7.7 7.9 8.2 8.2 7.9 7.7 7.5 8.0 7.8 7.6 7.5 6.6 6.5 6.8 6.6 6.2 5.9
フジテレビ 9.3 9.9 10.1 9.9 9.6 9.4 9.1 9.1 9.0 9.1 9.3 8.9 8.9 9.2 9.3 9.5 9.2 8.7 8.5 8.5 8.2 8.0 7.1 7.0 6.7
テレビ朝日 7.0 7.2 7.0 7.2 7.2 7.1 7.0 7.0 7.3 7.3 7.0 7.3 7.0 7.2 7.8 7.8 7.5 7.9 7.8 7.7 7.3 7.4 7.8 7.7 7.1
テレビ東京 3.6 3.5 3.6 3.8 3.6 3.4 3.4 3.5 3.6 3.6 3.4 3.7 3.6 3.6 3.7 3.7 3.8 3.8 3.5 3.2 2.8 2.7 2.9 3.0 3.1
ゴールデン
テレビ局 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
NHK 12.9 12.8 12.9 13.1 12.1 13.8 13.1 12.3 12.7 12.0 11.8 13.0 13.9 12.1 12.7 12.1 11.7 12.1 13.1 12.2 11.8 11.5 11.5 10.7 10.8
日本テレビ 14.1 14.5 15.1 15.3 16.2 16.2 16.5 16.9 17.0 16.9 16.4 15.4 15.2 14.0 13.4 12.7 11.9 12.1 12.4 12.5 12.3 12.7 12.1 12.1 12.8
TBS 13.6 12.5 11.8 13.5 14.0 13.8 14.0 13.8 13.8 13.9 14.1 13.9 13.4 12.6 12.9 12.8 12.7 11.7 11.2 9.5 9.8 10.0 9.5 9.7 9.5
フジテレビ 16.2 16.9 17.1 16.8 15.8 15.3 14.1 14.4 14.4 14.3 14.5 14.0 13.2 13.8 13.7 14.3 14.1 13.8 13.3 13.6 12.6 12.5 10.9 10.5 9.8
テレビ朝日 11.4 11.8 11.6 12.3 12.2 11.1 11.9 11.8 11.2 11.0 9.9 10.2 10.5 11.3 11.9 12.6 11.4 11.5 11.4 11.0 11.5 11.7 12.4 11.8 10.9
テレビ東京 7.1 6.9 8.0 8.7 8.3 7.8 8.1 8.5 8.7 8.6 8.2 8.4 8.0 8.3 8.3 8.2 8.4 8.3 7.7 7.1 6.1 6.0 6.8 7.2 7.0
プライム
テレビ局 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
NHK 11.5 11.4 11.6 11.9 10.9 12.0 11.7 11.1 11.3 10.9 10.5 11.7
11.1 11.8 11.0 10.4 10.7 11.6 10.7 10.5 10.2 10.3 9.5 9.5
日本テレビ 13.7 14.0 14.5 14.8 15.9 16.0 16.3 16.7 16.7 16.5 16.2 15.2 14.9 13.9 13.5 12.9 12.2 12.2 12.4 12.6 12.4 12.7 11.9 12.0 12.7
TBS 13.1 12.4 12.1 13.4 13.8 13.8 14.0 13.9 13.8 14.1 14.0 13.9
12.5 12.9 12.8 12.6 11.6 11.1 9.7 9.9 10.1 9.6 9.6 9.3
フジテレビ 15.5 16.3 16.3 16.1 15.3 14.8 14.3 14.7 14.9 14.7 14.8 14.1
14.2 14.0 14.6 14.3 13.6 13.4 13.4 12.6 12.5 11.0 10.8 10.0
テレビ朝日 12.5 12.9 13.0 13.5 13.1 12.2 12.3 12.4 11.3 11.7 11.0 11.4 11.6 12.1 12.3 13.2 12.2 12.3 12.1 11.7 12.0 12.0 12.7 12.1 11.3
テレビ東京 6.4 6.4 7.4 7.9 7.4 7.0 7.2 7.6 7.7 7.7 7.3 7.9 7.3 7.7 7.7 7.7 7.9 7.9 7.3 6.7 5.8 5.6 6.4 6.8 6.7

2014年度は推定値

2014年度最新視聴率

2015年02月08日現在
全日 G帯 P帯
NHK
日本テレビ 8.6 12.7 12.6
TBS 5.9 9.4 9.3
フジテレビ 6.7 9.8 10.0
テレビ朝日 7.1 10.8 11.3
テレビ東京 3.1 7.1 6.7


2015年の視聴率推移

全日 ゴールデン プライム
テレビ局 1月期 4月期 7月期 10月期 1月期 4月期 7月期 10月期 1月期 4月期 7月期 10月期
NHK 6.8 10.6 9.5
日本テレビ 9.3 13.8 13.5
TBS 6.1 9.7 9.5
フジテレビ 6.9 9.8 10.0
テレビ朝日 7.3 11.7 12.0
テレビ東京 3.2 6.9 6.6
総世帯視聴率

2014年の視聴率推移
※7月期視聴率は上期視聴率から割り出した数字です。

全日 ゴールデン プライム
テレビ局 1月期 4月期 7月期 10月期 1月期 4月期 7月期 10月期 1月期 4月期 7月期 10月期
NHK 6.9 6.6 7.4 6.4 11.6 10.8 11.2 10.6 10.2 9.5 9.7 9.3
日本テレビ 8.6 8.1 8.5 8.6 12.8 12.1 12.5 12.8 12.6 12.1 12.5 12.7
TBS 6.1 5.7 5.7 5.8 9.7 9.7 9.1 9.4 9.5 9.6 9.0 9.2
フジテレビ 7.3 6.4 6.8 6.9 10.5 9.5 9.9 9.9 10.7 9.7 10.1 10.1
テレビ朝日 7.7 7.1 6.9 7.2 11.8 10.2 9.9 11.7 12.3 10.8 10.6 11.9
テレビ東京 3.4 3.1 3.0 3.1 7.9 7.2 7.0 7.0 7.4 6.8 6.6 6.5
総世帯視聴率 40.6 41.8 40.9 62.7 62.7 62.7 61.2 61.0 61.0

2013年の視聴率推移


全日 ゴールデン プライム
テレビ局 1月期 4月期 7月期 10月期 1月期 4月期 7月期 10月期 1月期 4月期 7月期 10月期
NHK 6.7 6.2 6.8 6.5 11.6 10.5 10.4 10.3 10.4 9.4 9.3 9.1
日本テレビ 8.3 7.6 8.0 8.0 12.4 11.3 11.8 12.5 12.1 11.3 11.8 12.3
TBS 6.9 6.2 6.5 5.8 10.5 9.5 10.2 9.4 10.5 9.4 10.3 9.1
フジテレビ 6.9 7.0 6.9 7.1 10.5 10.8 10.0 10.6 10.6 11.2 10.2 11.0
テレビ朝日 8.3 7.8 7.5 7.6 12.9 11.6 11.1 12.7 13.1 12.1 11.4 12.8
テレビ東京 3.0 2.9 2.8 3.0 6.9 7.0 6.9 7.1 6.6 6.5 6.6 6.8
総世帯視聴率 42.6 41.2 41.8 41.1 65.1 63.5 63.5 64.2 63.5 62.1 62.0 62.4

2012年の視聴率推移

全日 ゴールデン プライム
テレビ局 1月期 4月期 7月期 10月期 1月期 4月期 7月期 10月期 1月期 4月期 7月期 10月期
NHK 6.76.57.36.2 11.211.611.711.1 10.010.310.8 9.7
日本テレビ 8.7 7.7 7.8 8.0 13.3 11.5 12.2 12.3 13.2 11.5 12.0 12.1
TBS 7.0 6.6 6.4 6.4 9.9 9.4 9.0 9.1 10.0 9.5 9.2 9.2
フジテレビ 8.2 7.3 7.1 7.0 12.8 11.4 10.8 11.0 12.8 11.3 10.9 11.1
テレビ朝日 7.7 7.9 7.2 7.9 12.2 12.3 11.3 13.0 12.5 12.7 11.6 13.2
テレビ東京 2.9 2.9 2.8 3.0 6.4 6.6 6.4 7.1 6.1 6.3 6.1 6.7
総世帯視聴率 42.9 41.3 41.3 40.9 64.9 63.5 62.5 64.0 63.5 61.9 61.2 62.4

2011年の視聴率推移

全日 ゴールデン プライム
テレビ局 1月期4月期7月期10月期 1月期4月期7月期10月期 1月期4月期7月期10月期
NHK 7.96.67.36.4 13.212.111.810.9 11.810.610.5 9.8
日本テレビ 8.57.37.78.3 12.812.211.913.4 12.712.112.013.7
TBS 6.56.76.86.8 9.810.210.0 9.9 9.910.310.010.0
フジテレビ 8.38.07.88.0 12.612.511.913.0 12.512.612.012.8
テレビ朝日 7.57.17.37.6 12.010.911.312.4 12.511.511.712.5
テレビ東京 2.72.52.62.8 6.2 5.4 5.7 6.5 5.8 5.1 5.3 6.1
総世帯視聴率 43.4 40.4 41.3 41.4 65.5 63.0 62.4 64.6 64.1 61.5 60.9 63.1

総世帯視聴率(HUT)の推移(年度)

全日
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
44.5 45.3 45.4 44.8 45.1 44.7 44.1 44.9 44.6 43.3 43.3 43.4 42.6 41.8 41.5 41.5 41.7
ゴールデン
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
70.1 70.5 69.4 68.6 68.7 68.0 67.0 68.3 67.6 65.8 65.8 66.0 64.3 63.9 63.7 63.8 64.2
プライム
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
68.7 69.2 68.4 67.5 67.7 67.0 66.2 67.3 66.8 65.2 64.5 64.6 63.1 62.7 62.3 62.3 62.6

戻る