小数点第二位繰り上げ
全日
テレビ局 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
NHK 10.3 11.0 11.1 10.9 10.5 10.8 10.5 10.3 9.8 9.4 9.6 9.5
日本テレビ 8.5 8.1 7.9 8.0 7.9 8.6 8.5 8.0 7.8 7.9 7.9 8.6
TBS 10.1 9.5 8.5 8.0 7.6 8.4 8.6 8.5 8.6 8.7 8.4 8.6
フジテレビ 7.6 7.3 7.3 7.9 8.0 8.6 8.8 9.3 9.4 9.4 9.5 9.3
テレビ朝日 6.3 7.2 7.1 7.1 7.4 7.6 7.4 7.0 6.8 6.4 7.1 7.3
テレビ東京 3.6 3.5 3.6 3.4 3.5 2.9 3.1 3.2 3.2 3.2 3.1 3.5
ゴールデン
テレビ局 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
NHK 13.2 14.2 15.1 16.0 15.2 14.5 14.8 15.3 15.0 14.5 13.5 13.8
日本テレビ 16.7 16.1 14.8 14.4 14.5 15.2 14.1 13.1 13.3 13.8 13.4 13.9
TBS 18.6 18.4 18.1 17.2 15.2 15.6 15.7 15.4 15.0 16.1 15.5 14.4
フジテレビ 13.6 13.3 12.9 15.4 15.9 16.1 15.8 16.4 16.9 16.2 16.0 16.4
テレビ朝日 11.2 12.4 13.1 13.5 13.9 13.9 13.1 12.8 11.7 10.1 10.7 11.8
テレビ東京 7.7 7.2 7.7 7.3 6.8 6.5 6.9 6.9 6.8 7.1 7.3 7.0
プライム
テレビ局 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
NHK 11.2 12.3 13.1 13.7 13.1
日本テレビ 16.0 15.3 14.2 14.1 14.3
TBS 17.0 16.5 16.1 15.4 13.9
フジテレビ 13.1 13.0 13.0 14.8 15.1
テレビ朝日 11.5 12.6 13.1 13.5 13.7
テレビ東京 7.1 6.8 7.2 7.0 6.5